郑琴
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
天坛生物 | 医药生物 | 2025-08-06 | 19.93 | 25.82 | 25.77% | 22.08 | 10.79% | -- | 22.08 | 10.79% | -- | ||
羚锐制药 | 医药生物 | 2025-08-06 | 22.70 | 28.87 | 24.98% | 24.94 | 5.72% | 24.40 | 7.49% | -- | |||
济川药业 | 机械行业 | 2025-08-06 | 25.27 | 29.29 | 9.37% | 28.35 | 4.11% | 28.57 | 13.06% | -- | |||
以岭药业 | 医药生物 | 2025-08-06 | 14.66 | 16.50 | 1.79% | 15.23 | 3.89% | 17.11 | 16.71% | -- | |||
国药一致 | 医药生物 | 2025-08-06 | 24.17 | 31.09 | 21.11% | 25.22 | 2.81% | 26.24 | 8.56% | ||||
华东医药 | 医药生物 | 2025-08-06 | 34.60 | -- | -- | 37.78 | 9.19% | 44.73 | 29.28% | ||||
益方生物 | 医药生物 | 2025-08-06 | 14.55 | 19.31 | -- | 20.10 | 38.14% | 24.42 | 67.84% | ||||
马应龙 | 医药生物 | 2025-08-06 | 26.73 | -- | -- | 27.02 | 1.08% | 27.02 | 1.08% | ||||
特宝生物 | 医药生物 | 2025-08-06 | 71.48 | 75.27 | -- | 81.88 | 14.55% | 88.38 | 23.64% | ||||
云南白药 | 医药生物 | 2025-08-06 | 57.97 | -- | -- | 59.27 | 2.24% | 61.15 | 5.49% | ||||
特宝生物 | 医药生物 | 2025-08-06 | 83.40 | 73.02 | -- | 83.69 | 0.35% | 83.69 | 0.35% | ||||
片仔癀 | 医药生物 | 2025-08-06 | 239.10 | -- | -- | 259.89 | 8.70% | 259.89 | 8.70% | ||||
华润三九 | 医药生物 | 2025-08-06 | 36.06 | -- | -- | 52.55 | 42.57% | 51.41 | 42.57% | ||||
云南白药 | 医药生物 | 2025-08-06 | 51.99 | -- | -- | 67.10 | 26.37% | 65.70 | 26.37% | ||||
特宝生物 | 医药生物 | 2025-08-06 | 55.09 | 68.05 | -- | 85.20 | 54.66% | 86.11 | 56.31% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名