余文心
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
药明康德 | 医药生物 | 2025-08-06 | 96.00 | 122.26 | 30.65% | 96.39 | 0.41% | -- | 96.39 | 0.41% | -- | ||
恒瑞医药 | 医药生物 | 2025-08-06 | 63.81 | 84.00 | 36.41% | 64.25 | 0.69% | -- | 64.25 | 0.69% | -- | ||
天坛生物 | 医药生物 | 2025-08-06 | 19.93 | 25.82 | 25.77% | 22.08 | 10.79% | -- | 22.08 | 10.79% | -- | ||
心脉医疗 | 机械行业 | 2025-08-06 | 99.88 | 122.06 | 10.43% | 116.10 | 16.24% | -- | 116.10 | 16.24% | -- | ||
国邦医药 | 医药生物 | 2025-08-06 | 18.68 | 27.59 | 19.39% | 20.24 | 5.25% | 21.54 | 15.31% | ||||
康希诺 | 医药生物 | 2025-08-06 | 55.06 | 66.73 | -- | 61.83 | 12.30% | 71.76 | 30.33% | ||||
艾力斯 | 医药生物 | 2025-08-06 | 85.98 | 101.66 | 2.26% | 89.53 | 4.13% | 100.99 | 17.46% | ||||
奥赛康 | 医药生物 | 2025-08-06 | 18.88 | -- | -- | 20.36 | 7.16% | 20.41 | 8.10% | ||||
康龙化成 | 医药生物 | 2025-08-06 | 26.99 | -- | -- | 28.52 | 5.67% | 28.52 | 5.67% | ||||
诺泰生物 | 医药生物 | 2025-08-06 | 40.56 | -- | -- | 64.30 | 11.63% | 45.28 | 11.64% | ||||
百济神州 | 医药生物 | 2025-08-06 | 221.00 | -- | -- | 254.77 | 15.28% | 268.47 | 21.48% | ||||
药明康德 | 医药生物 | 2025-08-06 | 67.69 | 95.45 | 2.00% | 70.00 | 1.21% | 69.94 | 3.32% | ||||
健之佳 | 批发和零售贸易 | 2025-08-06 | 22.76 | 23.37 | 6.47% | 22.94 | 0.79% | 24.21 | 6.37% | ||||
艾力斯 | 医药生物 | 2025-08-06 | 77.73 | -- | -- | 91.87 | 17.71% | 99.99 | 28.64% | ||||
皓元医药 | 医药生物 | 2025-08-06 | 44.12 | -- | -- | 44.46 | 0.38% | 49.90 | 13.10% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名