张拓
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
国药一致 | 医药生物 | 2025-08-07 | 24.17 | 31.09 | 21.11% | 25.22 | 2.81% | 26.24 | 8.56% | ||||
健之佳 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 25.30 | 27.57 | 25.60% | 29.44 | 16.36% | 29.44 | 16.36% | ||||
一心堂 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 14.55 | 19.14 | 27.51% | 15.49 | 6.46% | 15.49 | 6.46% | ||||
老百姓 | 医药生物 | 2025-08-07 | 18.34 | 21.16 | 13.16% | 21.68 | 18.21% | 21.68 | 18.21% | ||||
南微医学 | 机械行业 | 2025-08-07 | 71.94 | 90.83 | 4.40% | 81.27 | 12.97% | 81.27 | 12.97% | ||||
海泰新光 | 机械行业 | 2025-08-07 | 37.70 | 46.02 | 2.49% | 41.67 | 10.53% | 44.40 | 17.77% | ||||
大参林 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 14.36 | 17.67 | 0.23% | 17.55 | 22.21% | 17.55 | 22.21% | ||||
澳华内镜 | 医药生物 | 2025-08-07 | 52.27 | 65.89 | 29.70% | 57.85 | 10.68% | 57.85 | 10.68% | ||||
怡和嘉业 | 机械行业 | 2025-08-07 | 64.50 | 78.18 | -- | 95.75 | 48.45% | 95.75 | 48.45% | ||||
老百姓 | 医药生物 | 2025-08-07 | 13.18 | 17.09 | -- | 19.71 | 46.65% | 21.68 | 64.49% | ||||
鱼跃医疗 | 医药生物 | 2025-08-07 | 33.14 | 42.38 | 20.81% | 33.60 | 0.27% | 41.61 | 25.56% | ||||
澳华内镜 | 医药生物 | 2025-08-07 | 53.35 | 68.94 | 35.71% | 59.00 | 9.93% | 58.65 | 9.93% | ||||
益丰药房 | 医药生物 | 2025-08-07 | 36.23 | 41.61 | 69.84% | 38.62 | 6.60% | 38.62 | 6.60% | ||||
迈瑞医疗 | 机械行业 | 2025-08-07 | 293.51 | 334.88 | 46.68% | 314.53 | 7.16% | 314.53 | 7.16% | ||||
南微医学 | 机械行业 | 2025-08-07 | 69.83 | 85.26 | -- | 77.10 | 8.70% | 75.90 | 8.69% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名