余文心
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
哈药股份 | 医药生物 | 2025-08-08 | 18.45 | 12.28 | 245.69% | 17.47 | -5.31% | 17.47 | -5.31% | ||||
爱尔眼科 | 医药生物 | 2025-08-08 | 23.64 | 1.84 | -- | 24.17 | 2.24% | 24.17 | 2.24% | ||||
爱尔眼科 | 医药生物 | 2025-08-08 | 27.99 | 1.84 | -- | 29.51 | 5.43% | 29.51 | 5.43% | ||||
通策医疗 | 医药生物 | 2025-08-08 | 18.23 | 10.44 | -- | 23.10 | 26.71% | 23.10 | 26.71% | ||||
爱尔眼科 | 医药生物 | 2025-08-08 | 25.17 | 1.84 | -- | 28.59 | 13.59% | 29.51 | 17.24% | ||||
通策医疗 | 医药生物 | 2025-08-08 | 19.45 | 10.44 | -- | 22.60 | 16.20% | 23.10 | 18.77% | ||||
爱尔眼科 | 医药生物 | 2025-08-08 | 25.53 | 1.84 | -- | 27.68 | 8.42% | 29.51 | 15.59% | ||||
海正药业 | 医药生物 | 2025-08-08 | 23.70 | 28.38 | 103.85% | 27.81 | 17.34% | 27.81 | 17.34% | ||||
通策医疗 | 医药生物 | 2025-08-08 | 17.09 | 6.96 | -- | 22.27 | 30.31% | 23.10 | 35.17% | ||||
华东医药 | 医药生物 | 2025-08-08 | 26.70 | 8.30 | -- | 38.08 | 42.62% | 38.08 | 42.62% | ||||
科伦药业 | 医药生物 | 2025-08-08 | 59.60 | 20.82 | 74.14% | 79.12 | 32.75% | 82.49 | 38.41% | ||||
恩华药业 | 医药生物 | 2025-08-08 | 23.18 | 6.54 | -- | 26.80 | 15.62% | 28.41 | 22.56% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名