最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 14.39 | -- | -- | 15.43 | 5.68% | 16.39 | 13.90% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 14.33 | -- | -- | 15.04 | 3.44% | 16.28 | 13.61% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 13.99 | -- | -- | 15.04 | 5.99% | 16.28 | 16.37% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 16.84 | -- | -- | 18.10 | 7.48% | 18.10 | 7.48% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 19.15 | -- | -- | 19.35 | 1.04% | 19.35 | 1.04% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 17.81 | -- | -- | 19.67 | 10.44% | 19.67 | 10.44% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 18.32 | -- | -- | 19.67 | 7.37% | 19.67 | 7.37% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 18.30 | -- | -- | 19.67 | 7.49% | 19.67 | 7.49% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 18.01 | -- | -- | 19.67 | 9.22% | 19.67 | 9.22% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 18.01 | -- | -- | 19.67 | 9.22% | 19.67 | 9.22% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 20.02 | 25.91 | 62.14% | 19.67 | -1.75% | 19.67 | -1.75% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 21.21 | -- | -- | 28.27 | 33.29% | 28.27 | 33.29% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 21.46 | -- | -- | 28.27 | 31.73% | 28.27 | 31.73% | ||||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-07 | 20.30 | -- | -- | 28.27 | 39.26% | 28.27 | 39.26% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名