郑薇
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
新产业 | 医药生物 | 2025-08-06 | 57.55 | -- | -- | 59.98 | 4.22% | 59.98 | 4.22% | -- | |||
朗姿股份 | 纺织和服饰行业 | 2025-08-06 | 16.61 | -- | -- | 20.19 | 21.55% | 20.19 | 21.55% | -- | |||
以岭药业 | 医药生物 | 2025-08-06 | 14.99 | -- | -- | 15.26 | 1.80% | 17.11 | 14.14% | -- | |||
安图生物 | 医药生物 | 2025-08-06 | 37.65 | -- | -- | 39.56 | 5.07% | 40.96 | 8.79% | -- | |||
艾德生物 | 医药生物 | 2025-08-06 | 20.67 | -- | -- | 22.30 | 7.89% | 24.65 | 19.25% | -- | |||
亚辉龙 | 医药生物 | 2025-08-06 | 14.39 | -- | -- | 15.43 | 5.68% | 16.39 | 13.90% | -- | |||
夏禹
4
|
益方生物 | 医药生物 | 2025-08-06 | 20.11 | -- | -- | 35.60 | 77.03% | 49.68 | 147.04% | |||
老百姓 | 医药生物 | 2025-08-06 | 19.07 | -- | -- | 22.10 | 15.40% | 22.87 | 19.93% | ||||
南微医学 | 机械行业 | 2025-08-06 | 61.12 | -- | -- | 68.15 | 9.80% | 90.45 | 47.99% | ||||
羚锐制药 | 医药生物 | 2025-08-06 | 22.41 | -- | -- | 24.94 | 7.08% | 24.40 | 8.88% | ||||
东阿阿胶 | 医药生物 | 2025-08-06 | 53.75 | -- | -- | 57.54 | 4.60% | 56.22 | 4.60% | ||||
济川药业 | 机械行业 | 2025-08-06 | 23.99 | -- | -- | 25.62 | 6.79% | 28.57 | 19.09% | ||||
爱博医疗 | 医药生物 | 2025-08-06 | 80.81 | -- | -- | 81.22 | 0.00% | 80.81 | 0.00% | ||||
夏禹
4
|
贝达药业 | 医药生物 | 2025-08-06 | 52.51 | -- | -- | 56.19 | 7.01% | 67.87 | 29.25% | |||
三诺生物 | 医药生物 | 2025-08-06 | 22.05 | -- | -- | 22.59 | 1.44% | 23.13 | 4.90% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名