李美贤
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
圣邦股份 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 93.00 | -- | -- | 98.80 | 6.24% | 99.20 | 6.67% | ||||
南芯科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 35.60 | -- | -- | 40.10 | 12.64% | 43.49 | 22.16% | ||||
北方华创 | 电子元器件行业 | 2025-08-06 | 402.58 | -- | -- | 440.00 | 9.30% | 490.03 | 21.72% | ||||
工业富联 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 19.60 | -- | -- | 23.00 | 17.35% | 28.30 | 44.39% | ||||
圣邦股份 | 计算机行业 | 2025-08-06 | 83.07 | -- | -- | 90.50 | 8.94% | 90.50 | 8.94% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名