邓升亮
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
永辉超市 | 批发和零售贸易 | 2025-08-07 | 4.75 | -- | -- | 4.95 | 4.21% | -- | 4.95 | 4.21% | -- | ||
若羽臣 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 52.30 | -- | -- | 53.79 | 2.85% | -- | 53.79 | 2.85% | -- | ||
科锐国际 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 32.83 | -- | -- | 34.27 | 4.39% | 36.06 | 9.84% | ||||
宋城演艺 | 传播与文化 | 2025-08-07 | 9.46 | -- | -- | 9.42 | -0.42% | 9.42 | -0.42% | ||||
祥源文旅 | 传播与文化 | 2025-08-07 | 10.10 | -- | -- | 10.73 | 6.24% | 10.82 | 7.13% | ||||
首旅酒店 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 13.25 | -- | -- | 16.55 | 24.91% | 16.55 | 24.91% | ||||
若羽臣 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 30.50 | -- | -- | 46.60 | 52.79% | 68.00 | 122.95% | ||||
英派斯 | 休闲品和奢侈品 | 2025-08-07 | 27.39 | -- | -- | 28.20 | 2.96% | 28.20 | 2.96% | ||||
祥源文旅 | 传播与文化 | 2025-08-07 | 7.82 | -- | -- | 9.15 | 17.01% | 10.46 | 33.76% | ||||
中远海能 | 公路港口航运行业 | 2025-08-07 | 12.15 | -- | -- | 13.77 | 13.33% | 13.77 | 13.33% | ||||
宋城演艺 | 传播与文化 | 2025-08-07 | 9.60 | -- | -- | 10.53 | 9.69% | 10.80 | 12.50% | ||||
中国中免 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 60.00 | -- | -- | 84.92 | 41.53% | 84.92 | 41.53% | ||||
宋城演艺 | 传播与文化 | 2025-08-07 | 7.48 | -- | -- | 12.43 | 66.18% | 12.43 | 66.18% | ||||
米奥会展 | 综合类 | 2025-08-07 | 14.13 | -- | -- | 14.52 | 2.76% | 21.80 | 54.28% | ||||
首旅酒店 | 社会服务业(旅游...) | 2025-08-07 | 14.62 | -- | -- | 15.42 | 3.63% | 15.16 | 3.69% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名