魏红梅
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
海大集团 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-07 | 54.75 | -- | -- | 58.98 | 7.73% | -- | 58.98 | 7.73% | -- | ||
依依股份 | 造纸印刷行业 | 2025-08-07 | 25.45 | -- | -- | 26.84 | 5.46% | -- | 26.84 | 5.46% | -- | ||
美的集团 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 71.54 | -- | -- | 76.77 | 7.31% | 76.77 | 7.31% | ||||
益丰药房 | 医药生物 | 2025-08-07 | 27.15 | -- | -- | 28.33 | 4.35% | 28.33 | 4.35% | ||||
爱尔眼科 | 医药生物 | 2025-08-07 | 12.85 | -- | -- | 13.35 | 3.89% | 13.35 | 3.89% | ||||
珀莱雅 | 休闲品和奢侈品 | 2025-08-07 | 82.31 | -- | -- | 99.85 | 21.31% | 99.85 | 21.31% | ||||
温氏股份 | 农林牧渔类行业 | 2025-08-07 | 16.80 | -- | -- | 16.98 | 1.07% | 19.03 | 13.27% | ||||
天元宠物 | 休闲品和奢侈品 | 2025-08-07 | 25.02 | -- | -- | 30.75 | 22.90% | 47.65 | 90.45% | ||||
英派斯 | 休闲品和奢侈品 | 2025-08-07 | 27.39 | -- | -- | 28.20 | 2.96% | 28.20 | 2.96% | ||||
依依股份 | 造纸印刷行业 | 2025-08-07 | 20.23 | -- | -- | 22.76 | 12.51% | 22.76 | 12.51% | ||||
贵州茅台 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 1494.50 | -- | -- | 1489.79 | -0.32% | 1657.99 | 10.94% | ||||
源飞宠物 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 15.83 | -- | -- | 18.30 | 15.60% | 18.30 | 15.60% | ||||
贵州茅台 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 1565.52 | -- | -- | 1623.00 | 2.08% | 1598.01 | 2.08% | ||||
伊利股份 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 27.77 | -- | -- | 30.48 | 9.76% | 30.65 | 10.37% | ||||
海天味业 | 食品饮料行业 | 2025-08-07 | 43.78 | -- | -- | 50.00 | 14.21% | 50.00 | 14.21% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名