王奕红
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
和而泰 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 23.00 | 22.73 | -- | 29.24 | 27.13% | -- | 29.24 | 27.13% | -- | ||
锐捷网络 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 57.43 | -- | -- | 66.66 | 16.07% | 67.37 | 17.31% | -- | |||
华丰科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 48.78 | -- | -- | 58.20 | 19.31% | 59.95 | 22.90% | -- | |||
腾景科技 | 电力设备行业 | 2025-08-07 | 41.50 | 52.49 | 15.67% | 42.88 | 3.33% | 51.63 | 24.41% | ||||
天孚通信 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 54.60 | -- | -- | 76.66 | 40.40% | 112.66 | 106.34% | ||||
七一二 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 21.35 | 24.05 | -- | 21.21 | -0.66% | 24.21 | 13.40% | ||||
中际旭创 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 100.40 | -- | -- | 111.16 | 10.28% | 228.60 | 127.69% | ||||
新易盛 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 81.81 | -- | -- | 103.97 | 27.09% | 200.88 | 145.54% | ||||
彩讯股份 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 26.38 | -- | -- | 27.88 | 5.69% | 29.20 | 10.69% | ||||
美格智能 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 49.36 | -- | -- | 51.82 | 4.98% | 51.82 | 4.98% | ||||
必创科技 | 电子元器件行业 | 2025-08-07 | 14.98 | -- | -- | 16.40 | 9.48% | 16.68 | 11.35% | ||||
信科移动 | 通信及通信设备 | 2025-08-07 | 5.36 | -- | -- | 5.78 | 7.84% | 5.83 | 8.77% | ||||
梦网科技 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 13.44 | -- | -- | 17.46 | 29.91% | 17.46 | 29.91% | ||||
光环新网 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 13.55 | -- | -- | 15.44 | 13.95% | 16.44 | 21.33% | ||||
奥飞数据 | 计算机行业 | 2025-08-07 | 22.18 | -- | -- | 25.34 | 14.20% | 25.33 | 14.20% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名