王泽华
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 推荐 理由 |
发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | |||||||||
新华都 | 批发和零售贸易 | 2025-08-03 | 6.55 | -- | -- | 7.02 | 7.18% | -- | 7.02 | 7.18% | -- | -- | ||
技源集团 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 39.00 | -- | -- | 37.40 | -4.10% | -- | 37.40 | -4.10% | -- | -- | ||
三全食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 11.34 | -- | -- | 11.47 | 1.15% | -- | 11.47 | 1.15% | -- | -- | ||
百龙创园 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 22.14 | -- | -- | 23.36 | 5.51% | -- | 23.36 | 5.51% | -- | -- | ||
天润乳业 | 造纸印刷行业 | 2025-08-03 | 10.79 | -- | -- | 11.66 | 8.06% | -- | 11.66 | 8.06% | -- | -- | ||
晨光生物 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 13.46 | -- | -- | 14.00 | 4.01% | -- | 14.00 | 4.01% | -- | -- | ||
民生健康 | 医药生物 | 2025-08-03 | 14.97 | -- | -- | 16.38 | 9.42% | -- | 16.38 | 9.42% | -- | -- | ||
燕京啤酒 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 13.10 | -- | -- | 13.35 | 1.91% | -- | 13.35 | 1.91% | -- | -- | ||
安井食品 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 77.31 | -- | -- | 76.77 | -0.70% | 76.77 | -0.70% | -- | -- | |||
妙可蓝多 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 31.40 | -- | -- | 30.75 | -2.07% | 30.75 | -2.07% | -- | -- | |||
泸州老窖 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 112.95 | -- | -- | 130.75 | 15.76% | 130.75 | 15.76% | -- | -- | |||
五粮液 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 115.90 | -- | -- | 126.11 | 6.06% | 126.88 | 9.47% | -- | -- | |||
水井坊 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 40.70 | -- | -- | 43.37 | 6.56% | 43.37 | 6.56% | -- | -- | |||
燕京啤酒 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 13.34 | -- | -- | 13.80 | 1.92% | 13.60 | 1.95% | -- | -- | |||
山西汾酒 | 食品饮料行业 | 2025-08-03 | 183.94 | -- | -- | 185.50 | -1.22% | 193.00 | 4.93% | -- | -- |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名