武慧东
最新买入评级
研究员 | 推荐股票 | 所属行业 | 起评日* | 起评价* | 目标价 | 目标空间 (相对现价) |
20日短线评测 | 60日中线评测 | 发布机构 | ||||
最高价* | 最高涨幅 | 结果 | 最高价* | 最高涨幅 | 结果 | ||||||||
凯盛新能 | 基础化工业 | 2025-08-07 | 9.71 | -- | -- | 9.83 | 1.24% | 13.10 | 34.91% | -- | |||
中国电建 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 4.73 | -- | -- | 4.98 | 2.68% | 7.84 | 65.75% | ||||
海螺水泥 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 23.23 | -- | -- | 23.36 | 0.56% | 28.00 | 20.53% | ||||
北方国际 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 10.62 | -- | -- | 11.65 | 8.07% | 12.50 | 17.70% | ||||
中材国际 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 8.86 | -- | -- | 9.54 | 2.47% | 10.05 | 13.43% | ||||
伟星新材 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 11.23 | -- | -- | 11.83 | 5.34% | 11.83 | 5.34% | ||||
伟星新材 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 11.93 | -- | -- | 12.08 | 1.26% | 12.08 | 1.26% | ||||
海螺水泥 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 24.52 | -- | -- | 24.71 | 0.77% | 24.71 | 0.77% | ||||
鸿路钢构 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 20.06 | -- | -- | 21.50 | 4.88% | 21.04 | 4.89% | ||||
北方国际 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 9.36 | -- | -- | 11.35 | 19.47% | 12.50 | 33.55% | ||||
中国交建 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 9.01 | -- | -- | 9.67 | 5.34% | 9.50 | 5.44% | ||||
伟星新材 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 11.70 | -- | -- | 12.55 | 7.26% | 12.68 | 8.38% | ||||
鸿路钢构 | 钢铁行业 | 2025-08-07 | 16.56 | -- | -- | 17.02 | 2.78% | 21.50 | 29.83% | ||||
山东药玻 | 非金属类建材业 | 2025-08-07 | 26.40 | -- | -- | 25.80 | -2.27% | 25.80 | -2.27% | ||||
中国电建 | 建筑和工程 | 2025-08-07 | 6.01 | -- | -- | 6.24 | 3.83% | 6.24 | 3.83% |
*说明:
1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名