名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
其他技术服务 | 5.16 | 100.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20151231 | 陈丽婷 | - | +80.00万 |
20151231 | 陈渝阳 | - | +72.00万 |
20151231 | 朱旭华 | - | +38.00万 |
20151231 | 陈曦 | - | +10.00万 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
3827 | 0 | 19787 | 121.11 | 2025-08-03 |
3384 | 2 | 18517 | 116.26 | 2025-08-03 |
2521 | 1 | 16660 | 121.00 | 2025-08-03 |
3827 | 1 | 17079 | 119.74 | 2025-08-03 |
3038 | 2 | 16270 | 121.89 | 2025-08-03 |
4078 | 1 | 18025 | 115.00 | 2025-08-03 |
4516 | 1 | 15897 | 112.31 | 2025-08-03 |
2976 | 0 | 15038 | 107.44 | 2025-08-03 |
2172 | 1 | 14624 | 107.68 | 2025-08-03 |
5978 | 0 | 15348 | 110.00 | 2025-08-03 |
换手率达30%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1319.21 | 1.24% | 1094.31 | 1.02% |
广发证券股份有限公司武汉建设大道广发银行大厦证券营业部 | 1305.67 | 1.22% | 4.85 | 0.00% |
东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部 | 1288.11 | 1.21% | -- | -- |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1200.56 | 1.12% | 719.77 | 0.67% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1035.08 | 0.97% | 687.98 | 0.64% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
上海证券有限责任公司崇明区堡镇中路证券营业部 | 5.92 | 0.01% | 5919.85 | 5.54% |
深股通专用 | 725.65 | 0.68% | 3240.06 | 3.03% |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 2.44 | 0.00% | 3189.51 | 2.99% |
机构专用 | -- | -- | 2365.71 | 2.22% |
机构专用 | -- | -- | 1299.98 | 1.22% |
1997年出生的属什么bjhyzcsm.com | b2c什么意思hcv9jop2ns0r.cn | 强迫思维是什么hcv8jop6ns3r.cn | 手脱皮吃什么药hcv9jop8ns1r.cn | 甲鱼喜欢吃什么xinmaowt.com |
ex是什么的缩写aiwuzhiyu.com | 什么情况下需要根管治疗hcv8jop0ns3r.cn | 三不伤害是指什么hcv9jop6ns3r.cn | 回盲部憩室是什么意思hcv9jop1ns6r.cn | 母猪上树是什么生肖hcv7jop9ns3r.cn |
cta是什么hcv9jop0ns2r.cn | 梦见自己光脚走路是什么意思hcv9jop4ns5r.cn | 一喝酒就脸红是什么原因jasonfriends.com | acs是什么意思hcv9jop4ns7r.cn | 梦到做饭是什么意思hcv9jop2ns3r.cn |
为什么肠道总是咕咕的响hcv9jop5ns8r.cn | 女儿取什么名字好听ff14chat.com | 为什么手脚冰凉还出汗mmeoe.com | 胰岛a细胞分泌什么激素hcv8jop7ns9r.cn | 港澳通行证办理需要什么证件hcv7jop9ns5r.cn |