名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
IPTV基础业务 | 529.26 | 86.30% | -- |
IPTV增值业务 | 69.28 | 11.30% | -- |
其他(补充) | 12.10 | 1.97% | -- |
购物频道传输服务 | 2.65 | 0.43% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1075 | 0 | 13557 | 49.25 | 2025-08-03 |
1084 | 0 | 13423 | 50.10 | 2025-08-03 |
479 | 1 | 13381 | 49.73 | 2025-08-03 |
591 | 0 | 13477 | 49.77 | 2025-08-03 |
964 | 0 | 13551 | 49.73 | 2025-08-03 |
667 | 3 | 13579 | 49.80 | 2025-08-03 |
646 | 0 | 13992 | 48.97 | 2025-08-03 |
665 | 4 | 13983 | 49.68 | 2025-08-03 |
700 | 0 | 14072 | 49.70 | 2025-08-03 |
659 | 0 | 14476 | 49.06 | 2025-08-03 |
换手率达30%的证券
2025-08-03买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 1707.83 | 1.83% | 3993.76 | 4.28% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1085.32 | 1.16% | 695.86 | 0.75% |
东方证券股份有限公司长春同志街证券营业部 | 1043.45 | 1.12% | -- | -- |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 969.23 | 1.04% | 671.46 | 0.72% |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 896.76 | 0.96% | 692.43 | 0.74% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 1707.83 | 1.83% | 3993.76 | 4.28% |
机构专用 | 120.58 | 0.13% | 1924.81 | 2.06% |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 177.18 | 0.19% | 1168.48 | 1.25% |
申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证券营业部 | 4.72 | 0.01% | 762.55 | 0.82% |
海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 59.15 | 0.06% | 720.26 | 0.77% |
脚疼是什么原因hcv7jop4ns5r.cn | 梦见水里有蛇是什么意思hcv8jop9ns9r.cn | 军加皮念什么cj623037.com | 鼻炎是什么引起的hcv8jop9ns7r.cn | 多吃鱼有什么好处hcv8jop1ns4r.cn |
晚上总是做梦是什么原因引起的hcv8jop9ns4r.cn | 手指发麻是什么原因hcv9jop8ns2r.cn | 孔子是什么学派的创始人wuhaiwuya.com | Q什么意思hcv8jop8ns7r.cn | 尿检红细胞高是什么原因hcv9jop0ns2r.cn |
为什么月经来是黑色的jiuxinfghf.com | 女人性冷淡用什么药hcv8jop0ns2r.cn | 越什么越什么的词语huizhijixie.com | 将军指什么生肖hcv8jop5ns8r.cn | 尿酸升高是什么原因hcv9jop5ns2r.cn |
肝气不足吃什么中成药hcv8jop9ns5r.cn | 肾气不固吃什么中成药hcv9jop5ns5r.cn | 英国用什么货币hcv8jop7ns7r.cn | rr是什么牌子hcv8jop8ns1r.cn | 海尔洗衣机e3是什么故障hcv8jop0ns5r.cn |