名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
技术服务收入 | 19.41 | 100.00% | 71.04% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20201231 | 饶丹妮 | - | +2256.75万 |
20201231 | 饶红松 | - | -2256.75万 |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
1938 | 0 | 4929 | 63.41 | 2025-08-04 |
2917 | 0 | 4316 | 66.00 | 2025-08-04 |
654 | 0 | 3467 | 70.06 | 2025-08-04 |
675 | 0 | 4813 | 58.38 | 2025-08-04 |
627 | 0 | 4583 | 57.21 | 2025-08-04 |
394 | 0 | 4775 | 55.64 | 2025-08-04 |
708 | 0 | 4809 | 56.25 | 2025-08-04 |
1115 | 0 | 4803 | 55.94 | 2025-08-04 |
1458 | 0 | 4616 | 58.28 | 2025-08-04 |
1592 | 0 | 4471 | 59.45 | 2025-08-04 |
换手率达30%的证券
2025-08-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 2667.92 | 5.04% | 77.06 | 0.15% |
机构专用 | 2392.89 | 4.52% | 2537.38 | 4.80% |
机构专用 | 1454.84 | 2.75% | -- | -- |
恒泰证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 1118.49 | 2.11% | -- | -- |
机构专用 | 851.19 | 1.61% | 1039.84 | 1.97% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
机构专用 | 2392.89 | 4.52% | 2537.38 | 4.80% |
机构专用 | 851.19 | 1.61% | 1039.84 | 1.97% |
机构专用 | 248.46 | 0.47% | 719.70 | 1.36% |
中国银河证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 | -- | -- | 662.85 | 1.25% |
机构专用 | 607.57 | 1.15% | 600.39 | 1.14% |
十月七号什么星座hcv8jop1ns8r.cn | 身体有异味是什么原因hcv8jop5ns4r.cn | 吃什么可以缓解痛经hcv8jop4ns8r.cn | 英国为什么叫日不落帝国hcv7jop5ns3r.cn | 地中海贫血是什么原因引起的jasonfriends.com |
振水音阳性提示什么hcv9jop2ns6r.cn | 12306什么时候放票hcv9jop3ns7r.cn | 多喝白开水有什么好处hcv9jop5ns5r.cn | 油管是什么意思wuhaiwuya.com | 道理是什么意思bjhyzcsm.com |
热得像什么aiwuzhiyu.com | 甘肃是什么省hcv9jop1ns6r.cn | 婴儿眉毛上黄痂是什么0735v.com | 保和丸有什么功效hcv9jop0ns2r.cn | bys是什么药hcv8jop3ns1r.cn |
才貌双全是什么生肖hcv9jop0ns8r.cn | 孕激素六项检查什么时候做hcv9jop6ns4r.cn | 雷震子是什么神位hcv7jop5ns4r.cn | broom是什么意思yanzhenzixun.com | 女男是什么字hcv8jop0ns6r.cn |