名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
塑料餐饮具 | 1587.60 | 69.97% | 10.56% |
纸制品 | 427.58 | 18.85% | -- |
生物降解材料餐饮具 | 128.07 | 5.64% | -- |
其它产品 | 110.50 | 4.87% | -- |
其它业务收入 | 15.10 | 0.67% | -- |
融买(万) | 融卖(手) | 总余额(万) | 收盘价 | 日期 |
669 | 0 | 11326 | 14.81 | 2025-08-04 |
1114 | 1 | 11359 | 14.76 | 2025-08-04 |
829 | 0 | 11204 | 14.92 | 2025-08-04 |
1086 | 81 | 11974 | 15.07 | 2025-08-04 |
2399 | 0 | 12408 | 15.24 | 2025-08-04 |
1324 | 0 | 11458 | 15.08 | 2025-08-04 |
919 | 0 | 11443 | 15.06 | 2025-08-04 |
1621 | 1 | 11483 | 14.92 | 2025-08-04 |
1136 | 0 | 12275 | 15.11 | 2025-08-04 |
1545 | 0 | 12336 | 15.15 | 2025-08-04 |
换手率达20%的证券
2025-08-04买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
深股通专用 | 1566.82 | 2.12% | 1512.90 | 2.05% |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1212.86 | 1.64% | 175.35 | 0.24% |
信达证券股份有限公司蚌埠龙腾路证券营业部 | 1209.84 | 1.64% | 0.94 | 0.00% |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1001.80 | 1.36% | 3.49 | 0.00% |
浙商证券股份有限公司上海安顺路证券营业部 | 968.24 | 1.31% | -- | -- |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 9.31 | 0.01% | 3492.54 | 4.73% |
机构专用 | -- | -- | 1594.66 | 2.16% |
深股通专用 | 1566.82 | 2.12% | 1512.90 | 2.05% |
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 55.88 | 0.08% | 1327.77 | 1.80% |
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 | -- | -- | 1253.23 | 1.70% |
腰花是什么部位qingzhougame.com | 小孩黄疸高有什么危害hcv9jop5ns0r.cn | 阳阴阳是什么卦hcv9jop7ns5r.cn | 什么时候测血压最准确shenchushe.com | 医师是什么意思hcv8jop0ns8r.cn |
杨八妹属什么生肖hcv8jop5ns6r.cn | 肺实性结节是什么意思hcv8jop4ns2r.cn | 足及念什么hcv9jop8ns0r.cn | 举足轻重是什么生肖hcv8jop5ns4r.cn | 神经酸是什么hcv8jop0ns8r.cn |
什么叫做凤凰男hcv9jop4ns0r.cn | 早上起床眼屎多是什么原因hcv9jop4ns1r.cn | 世界上最大的沙漠是什么沙漠hcv9jop3ns8r.cn | 上梁不正下梁歪什么意思hcv9jop6ns6r.cn | 狗肉配什么菜好吃hcv8jop8ns5r.cn |
梦到老公出轨是什么意思helloaicloud.com | 什么飞什么跳96micro.com | 什么时候说什么话hcv9jop8ns2r.cn | 什么的狼hcv8jop5ns2r.cn | 月经量特别少是什么原因hcv9jop2ns8r.cn |